Siemens MTG international (CE) machine tool control transformers cross to Micron GlobalTRAN by VA and voltage letter. MTG0100A (100 VA, 230 x 460 V to 115 V) crosses to Micron B100-2003-GA. Find the letter at the end of your MTG number, then read across at the same VA.
For the North American Siemens MT numbers (MT0100A and the like), use the Siemens MT cross.
Request a QuoteBook 30 Minutes to Review the Application
Jump to your voltage
A: 230x460 to 115 V · B: 240x480 to 24 V · C: 120x240 to 24 V · E: 575 to 115 V · I: 380/400/415 to 110x220 V · J: 208/230/460 to 24/115 V · P: 380 to 24 V
Siemens MTG A: 230 x 460 V primary, 115 V secondary (triple rated)
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050A | B050-2001-GA |
| 75 VA | MTG0075A | B075-2002-GA |
| 100 VA | MTG0100A | B100-2003-GA |
| 150 VA | MTG0150A | B150-2004-GAF |
| 200 VA | MTG0200A | B200-2005-GAF |
| 250 VA | MTG0250A | B250-2006-GAF |
| 300 VA | MTG0300A | B300-2007-GAF |
| 350 VA | MTG0350A | B350-2008-GAF |
| 500 VA | MTG0500A | B500-2009-GAF |
| 750 VA | MTG0750A | B750-2010-GAF |
| 1 kVA | MTG1000A | B1K0-2008-GAH |
| 1.5 kVA | MTG1500A | B1K5-2009-GAH |
| 2 kVA | MTG2000A | B2K0-2010-GAH |
| 3 kVA | MTG3000A | B3K0-2011-GAH |
| 5 kVA | MTG5000A | B5K0-2012-GAH |
Micron GlobalTRAN Group A. 105°C through 100 VA, 130°C through 750 VA, 180°C at 1 to 5 kVA.
Siemens MTG B: 240 x 480 V primary, 24 V secondary
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050B | B050-2011-GA |
| 75 VA | MTG0075B | B075-2012-GA |
| 100 VA | MTG0100B | B100-2013-GA |
| 150 VA | MTG0150B | B150-2014-GAF |
| 200 VA | MTG0200B | B200-2015-GAF |
| 250 VA | MTG0250B | B250-2016-GAF |
| 300 VA | MTG0300B | B300-2017-GAF |
| 350 VA | MTG0350B | B350-2018-GAF |
| 500 VA | MTG0500B | B500-2019-GAF |
| 750 VA | MTG0750B | B750-2020-GAF |
Micron GlobalTRAN Group B. At 1 kVA Micron builds B1K0-2028-GAF; send the Siemens number and we check it.
Siemens MTG C: 120 x 240 V primary, 24 V secondary
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050C | B050-2021-GA |
| 75 VA | MTG0075C | B075-2022-GA |
| 100 VA | MTG0100C | B100-2023-GA |
| 150 VA | MTG0150C | B150-2024-GAF |
| 200 VA | MTG0200C | B200-2025-GAF |
| 250 VA | MTG0250C | B250-2026-GAF |
| 300 VA | MTG0300C | B300-2027-GAF |
| 350 VA | MTG0350C | B350-2028-GAF |
| 500 VA | MTG0500C | B500-2029-GAF |
| 750 VA | MTG0750C | B750-2030-GAF |
| 1 kVA | MTG1000C | B1K0-2048-GAF |
Micron GlobalTRAN Group C.
Siemens MTG E: 575 V primary, 115 V secondary (triple rated)
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050E | B050-2041-GA |
| 75 VA | MTG0075E | B075-2042-GA |
| 100 VA | MTG0100E | B100-2043-GA |
| 150 VA | MTG0150E | B150-2044-GAF |
| 200 VA | MTG0200E | B200-2045-GAF |
| 250 VA | MTG0250E | B250-2046-GAF |
| 300 VA | MTG0300E | B300-2047-GAF |
| 350 VA | MTG0350E | B350-2048-GAF |
| 500 VA | MTG0500E | B500-2049-GAF |
| 750 VA | MTG0750E | B750-2050-GAF |
Micron GlobalTRAN Group D. At 1 kVA (MTG1000E), send the number and we check it with Micron.
Siemens MTG I: 380/400/415 V primary, 110 x 220 V secondary
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050I | B050-2061-GA |
| 75 VA | MTG0075I | B075-2062-GA |
| 100 VA | MTG0100I | B100-2063-GA |
| 150 VA | MTG0150I | B150-2064-GAF |
| 200 VA | MTG0200I | B200-2065-GAF |
| 250 VA | MTG0250I | B250-2066-GAF |
| 300 VA | MTG0300I | B300-2067-GAF |
| 350 VA | MTG0350I | B350-2068-GAF |
| 500 VA | MTG0500I | B500-2069-GAF |
| 750 VA | MTG0750I | B750-2070-GAF |
Micron GlobalTRAN Group E.
Siemens MTG J: 208/230/460 V primary, 24/115 V secondary
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050J | B050-2101-GA |
| 75 VA | MTG0075J | B075-2102-GA |
| 100 VA | MTG0100J | B100-2103-GA |
| 150 VA | MTG0150J | B150-2104-GAF |
| 200 VA | MTG0200J | B200-2105-GAF |
| 250 VA | MTG0250J | B250-2106-GAF |
| 300 VA | MTG0300J | B300-2107-GAF |
| 350 VA | MTG0350J | B350-2108-GAF |
| 500 VA | MTG0500J | B500-2109-GAF |
| 750 VA | MTG0750J | B750-2110-GAF |
| 1 kVA | MTG1000J | B1K0-2188-GAH |
Micron GlobalTRAN Group F.
Siemens MTG P: 380 V primary, 24 V secondary
| VA | Siemens | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | MTG0050P | B050-2051-GA |
| 75 VA | MTG0075P | B075-2052-GA |
| 100 VA | MTG0100P | B100-2053-GA |
| 150 VA | MTG0150P | B150-2054-GAF |
| 200 VA | MTG0200P | B200-2055-GAF |
| 250 VA | MTG0250P | B250-2056-GAF |
| 300 VA | MTG0300P | B300-2057-GAF |
| 350 VA | MTG0350P | B350-2058-GAF |
| 500 VA | MTG0500P | B500-2059-GAF |
| 750 VA | MTG0750P | B750-2060-GAF |
Micron GlobalTRAN Group G.
Source: Micron Industries cross reference for Siemens Energy and Automation 2014 international class MTG, from the Micron LVGP and control transformer cross reference file (2016 edition). Micron GlobalTRAN units are built to IEC 61558 under the CB Scheme. GAF and GAH suffixes add factory options; we confirm the exact suffix on every quote. Linked Micron numbers open the part we list at the same VA and voltage. Our listing can carry an added suffix letter (for example B150BTZ13JKF); we confirm the exact suffix on every quote.
How to read a Siemens MTG number
MTG is the Siemens international machine tool control transformer. The four digits are the VA (0250 is 250 VA, 1000 is 1 kVA). The last letter is the voltage. MTG0250A is 250 VA, 230 x 460 V to 115 V, and crosses to Micron B250-2006-GAF.
Common questions
What Micron transformer replaces Siemens MTG0100A?
Micron GlobalTRAN B100-2003-GA, 100 VA, 230 x 460 V primary, 115 V secondary.
What replaces Siemens MTG0100B (24 V)?
Micron GlobalTRAN B100-2013-GA, 100 VA, 240 x 480 V primary, 24 V secondary.
What replaces Siemens MTG1000A?
Micron GlobalTRAN B1K0-2008-GAH, 1 kVA, 230 x 460 V primary, 115 V secondary.
What is the difference between Siemens MT and MTG?
MTG is the Siemens international (CE) class. MT is the North American class. Both cross to Micron; MTG crosses to Micron GlobalTRAN.
Get it crossed and quoted
Send the Siemens number and the quantity. We send back the Micron part and lead time.
Request a QuoteBook 30 Minutes to Review the Application
Related: Siemens MT cross · ABB cross · Cutler-Hammer MTE cross · Micron control transformers by kVA · Control transformer VA sizing · All cross references
Siemens is a trademark of its owner. Applied Control Inc. is not affiliated with them. Names appear only to identify the part being replaced. Check the current Micron datasheet before you specify.
