Acme AE and CE series control transformers cross to Micron by VA and group. AE06-0100 (AE060100, 100 VA, 230 x 460 V to 115 V) crosses to Micron B100BTZ13JK. CE06-0100 (the CE marked version) crosses to Micron GlobalTRAN B100-2003-GA. Current Acme numbers drop the dash, so AE06-0100 and AE060100 are the same part. The digits after AE or CE are the voltage group. The last four are the VA.
For Acme TA-2, TA-69, TA-83 and ET numbers, use the Acme cross. For Finger-Guard FS numbers, use the Acme FS cross.
Request a QuoteBook 30 Minutes to Review the Application
Jump to your voltage
AE06: 230x460 to 115 V · AE01: 120x240 to 24 V · AE03: 240x480 to 24 V · AE02: 208x230x460 to 24/115 V · AE07: 208/230/460 to 115 V · AE012: 230/460/575 to 115/95 V · CE06: 230x460 to 115 V, CE · CE01: 120x240 to 24 V, CE · CE03: 240x480 to 24 V, CE · CE02: 208x230x460 to 24/115 V, CE · CE05: universal 208 to 480 V, CE
Acme AE Group VI: 230 x 460 V primary, 115 V secondary (triple rated)
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | AE06-0050, AE060050 | B050BTZ13JK |
| 75 VA | AE06-0075, AE060075 | B075BTZ13JK |
| 100 VA | AE06-0100, AE060100 | B100BTZ13JK |
| 150 VA | AE06-0150, AE060150 | B150BTZ13JKF |
| 250 VA | AE06-0250, AE060250 | B250BTZ13JKF |
| 350 VA | AE06-0350, AE060350 | B350BTZ13JKF |
| 500 VA | AE06-0500, AE060500 | B500BTZ13JKF |
| 750 VA | AE06-0750, AE060750 | B750BTZ13JKF |
Micron ImperviTRAN Group A: 220x440, 230x460 or 240x480 V primary, 110, 115 or 120 V secondary. Micron also builds 200, 300 VA and 1 to 5 kVA in this group.
Acme AE Group I: 120 x 240 V primary, 24 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | AE01-0050, AE010050 | B050LP7JK |
| 75 VA | AE01-0075, AE010075 | B075LP7JK |
| 100 VA | AE01-0100, AE010100 | B100LP7JK |
| 150 VA | AE01-0150, AE010150 | B150LP7JKF |
| 250 VA | AE01-0250, AE010250 | B250LP7JKF |
| 350 VA | AE01-0350, AE010350 | B350LP7JKF |
| 500 VA | AE01-0500, AE010500 | B500LP7JKF |
| 750 VA | AE01-0750, AE010750 | B750LP7JXF |
Micron ImperviTRAN Group C: 120 x 240 V primary, 24 V secondary.
Acme AE Group III: 240 x 480 V primary, 24 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | AE03-0050, AE030050 | B050PU7JK |
| 75 VA | AE03-0075, AE030075 | B075PU7JK |
| 100 VA | AE03-0100, AE030100 | B100PU7JK |
| 150 VA | AE03-0150, AE030150 | B150PU7JKF |
| 250 VA | AE03-0250, AE030250 | B250PU7JKF |
| 350 VA | AE03-0350, AE030350 | B350PU7JKF |
| 500 VA | AE03-0500, AE030500 | B500PU7JKF |
| 750 VA | AE03-0750, AE030750 | B750PU7JXF |
Micron ImperviTRAN Group B: 240 x 480 V primary, 24 V secondary.
Acme AE Group II: 208 x 230 x 460 V primary, 24/115 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | AE02-0050, AE020050 | B050-2000-1 |
| 75 VA | AE02-0075, AE020075 | B075-2001-1 |
| 100 VA | AE02-0100, AE020100 | B100-2002-1 |
| 150 VA | AE02-0150, AE020150 | B150-2003-1F |
| 250 VA | AE02-0250, AE020250 | B250-2005-1F |
| 300 VA | AE02-0300, AE020300 | B300-2006-1F |
| 350 VA | AE02-0350, AE020350 | B350-2007-1F |
| 500 VA | AE02-0500, AE020500 | B500-2008-1F |
| 750 VA | AE02-0750, AE020750 | B750-2009-1F |
Micron Series 2, Group J: 208/230/460 V primary, 24/115 V secondary. Micron also builds 1 kVA (B1K0-2010-1F).
Acme AE Group VII: 208/230/460 V primary, 115 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | AE07-0050, AE070050 | B050MBT13XK |
| 75 VA | AE07-0075, AE070075 | B075MBT13XK |
| 100 VA | AE07-0100, AE070100 | B100MBT13XK |
| 250 VA | AE07-0250, AE070250 | B250MBT13XKF |
| 350 VA | AE07-0350, AE070350 | B350MBT13XKF |
| 500 VA | AE07-0500, AE070500 | B500MBT13XKF |
| 750 VA | AE07-0750, AE070750 | B750MBT13XKF |
Micron ImperviTRAN Group G (MBT13): 208/230/460 V primary, 115 V secondary. Matched by the VA in the Acme number; see the note below.
Acme AE Group XII: 230/460/575 V primary, 115/95 V secondary (triple rated)
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | AE012-0050, AE0120050 | B050BTW37XX |
| 75 VA | AE012-0075, AE0120075 | B075BTW37XX |
| 100 VA | AE012-0100, AE0120100 | B100BTW37XX |
| 150 VA | AE012-0150, AE0120150 | B150BTW37XXF |
| 250 VA | AE012-0250, AE0120250 | B250BTW37XXF |
| 350 VA | AE012-0350, AE0120350 | B350BTW37XXF |
| 500 VA | AE012-0500, AE0120500 | B500BTW37XXF |
| 750 VA | AE012-0750, AE0120750 | B750BTW37XXF |
Micron ImperviTRAN Group H: 230/460/575 V primary, 95/115 V secondary.
Acme CE Group VIC: 230 x 460 V primary, 115 V secondary (triple rated)
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE06-0050, CE060050 | B050-2001-GA |
| 75 VA | CE06-0075, CE060075 | B075-2002-GA |
| 100 VA | CE06-0100, CE060100 | B100-2003-GA |
| 150 VA | CE06-0150, CE060150 | B150-2004-GAF |
| 250 VA | CE06-0250, CE060250 | B250-2006-GAF |
| 300 VA | CE06-0300, CE060300 | B300-2007-GAF |
| 350 VA | CE06-0350, CE060350 | B350-2008-GAF |
| 500 VA | CE06-0500, CE060500 | B500-2009-GAF |
| 750 VA | CE06-0750, CE060750 | B750-2010-GAF |
Micron GlobalTRAN Group A, built to EN 61558. Micron also builds 200 VA and 1 to 5 kVA in this group.
Acme CE Group IC: 120 x 240 V primary, 24 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE01-0050, CE010050 | B050-2021-GA |
| 75 VA | CE01-0075, CE010075 | B075-2022-GA |
| 100 VA | CE01-0100, CE010100 | B100-2023-GA |
| 150 VA | CE01-0150, CE010150 | B150-2024-GAF |
| 250 VA | CE01-0250, CE010250 | B250-2026-GAF |
| 350 VA | CE01-0350, CE010350 | B350-2028-GAF |
| 500 VA | CE01-0500, CE010500 | B500-2029-GAF |
| 750 VA | CE01-0750, CE010750 | B750-2030-GAF |
Micron GlobalTRAN Group C, built to EN 61558.
Acme CE Group IIIC: 240 x 480 V primary, 24 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE03-0050, CE030050 | B050-2011-GA |
| 75 VA | CE03-0075, CE030075 | B075-2012-GA |
| 100 VA | CE03-0100, CE030100 | B100-2013-GA |
| 150 VA | CE03-0150, CE030150 | B150-2014-GAF |
| 250 VA | CE03-0250, CE030250 | B250-2016-GAF |
| 350 VA | CE03-0350, CE030350 | B350-2018-GAF |
| 500 VA | CE03-0500, CE030500 | B500-2019-GAF |
| 750 VA | CE03-0750, CE030750 | B750-2020-GAF |
Micron GlobalTRAN Group B, built to EN 61558.
Acme CE Group IIC: 208 x 230 x 460 V primary, 24/115 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE02-0050, CE020050 | B050-2101-GA |
| 100 VA | CE02-0100, CE020100 | B100-2103-GA |
| 150 VA | CE02-0150, CE020150 | B150-2104-GAF |
| 250 VA | CE02-0250, CE020250 | B250-2106-GAF |
| 350 VA | CE02-0350, CE020350 | B350-2108-GAF |
| 500 VA | CE02-0500, CE020500 | B500-2109-GAF |
| 750 VA | CE02-0750, CE020750 | B750-2110-GAF |
Micron GlobalTRAN Group F, built to EN 61558.
Acme CE Group VC: 208 to 480 V primary, 85 to 130 V secondary
| VA | Acme | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE05-0050, CE050050 | Ask us |
| 150 VA | CE05-0150, CE050150 | Ask us |
| 250 VA | CE05-0250, CE050250 | B250-2283-GAF |
| 350 VA | CE05-0350, CE050350 | B350-2285-GAF |
| 500 VA | CE05-0500, CE050500 | B500-2286-GAF |
| 750 VA | CE05-0750, CE050750 | B750-2287-GAF |
Micron GlobalTRAN Group H universal. At 50 and 150 VA, send the number and we check it with Micron.
Source: Micron Industries cross references for the Acme AE series and CE series control transformers, from the Micron LVGP and control transformer cross reference file (2016 edition). Acme lists these units as epoxy encapsulated. Micron ImperviTRAN units are 105°C through 100 VA and 130°C above, with 13/32 x 1-1/2 in secondary fuse clips where applicable. Micron GlobalTRAN units are built to EN 61558: GA is 105°C, GAF 130°C and GAH 180°C, with a 20 year warranty. Sheet notes: the Group VII rows are offset on the sheet (AE07-0075 sits on the 100 VA row), so we match by the VA in the Acme number; Micron lists B075MBT13XK in the same group. The 750 VA Group I and III matches print as B750LP7JXF and B750PU7JXF. The sheet prints Group IVC (380/400/415 V to 110/220 V) with the same CE06 numbers as Group VIC; Micron matches Group IVC with GlobalTRAN B050-2061-GA through B750-2070-GAF, so send that number and we confirm it. We confirm the exact suffix on every quote. Linked Micron numbers open the part we list at the same VA and voltage. Our listing can carry an added suffix letter (for example B150BTZ13JKF); we confirm the exact suffix on every quote.
How to read an Acme AE or CE number
AE is the Acme encapsulated control transformer. CE is the CE marked version. The two digits after the prefix are the voltage group: 01 is 120 x 240 V to 24 V, 02 is 208 x 230 x 460 V to 24/115 V, 03 is 240 x 480 V to 24 V, 06 is 230 x 460 V to 115 V, 07 is 208/230/460 V to 115 V, 012 is 230/460/575 V to 115/95 V. CE05 is the universal unit. The last four digits are the VA. AE06-0250 (AE060250) is 250 VA, 230 x 460 V to 115 V, and crosses to Micron B250BTZ13JKF.
Common questions
What Micron transformer replaces Acme AE060100?
Micron B100BTZ13JK, 100 VA, ImperviTRAN Group A. AE060100 is the current number for AE06-0100. Primary 220x440, 230x460 or 240x480 V. Secondary 110, 115 or 120 V.
What replaces Acme AE010100 (24 V)?
Micron B100LP7JK, 100 VA, Group C: 120 x 240 V primary, 24 V secondary.
What replaces Acme AE030100?
Micron B100PU7JK, 100 VA, Group B: 240 x 480 V primary, 24 V secondary.
What replaces Acme CE060100?
Micron GlobalTRAN B100-2003-GA, 100 VA, 230 x 460 V primary, 115 V secondary, built to EN 61558.
Do the Micron units match the CE marking?
The sheet lists Micron GlobalTRAN for the Acme CE series. GlobalTRAN is built to EN 61558.
Get it crossed and quoted
Send the Acme number and the quantity. We send back the Micron part and lead time.
Request a QuoteBook 30 Minutes to Review the Application
Related: Acme TA-2, TA-69, TA-83 and ET cross · Acme FS Finger-Guard cross · Square D 9070T cross · Micron control transformers by kVA · Control transformer VA sizing · All cross references
Acme and Acme Electric are trademarks of their owner. Applied Control Inc. is not affiliated with them. Names appear only to identify the part being replaced. Check the current Micron datasheet before you specify.
