Eaton Cutler-Hammer CE marked control transformers (Type MTE CE and Type MTK CE) cross to Micron GlobalTRAN by VA and voltage code. CE0100E2ACE (100 VA, 230 x 460 V to 115 V) crosses to Micron B100-2003-GA. GlobalTRAN is built to EN 61558. Find the voltage code in your number (E2A, E1B, K2V and so on), then read across at the same VA.
For the North American numbers use the Cutler-Hammer MTE cross (C0100E2A) or the Cutler-Hammer MTK cross (C1000K2A).
Request a QuoteBook 30 Minutes to Review the Application
Jump to your voltage
E2A: 230x460 to 115 V · E2B: 240x480 to 24 V · E1B: 120x240 to 24 V · E4C: 575 to 115 V · E4D: 380/400/415 to 110x220 V · E5E: 208/230/460 to 24/115 V · K5E: 208/230/460 to 24/115 V · K2U: 230/400/460/575 to 24/115 V · K2V and K2W: 208 to 575 V, 24/115/230 V · K6U: universal 208 to 600 V
Cutler-Hammer MTE CE, E2A: 230 x 460 V primary, 115 V secondary (triple rated)
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE0050E2ACE | B050-2001-GA |
| 75 VA | CE0075E2ACE | B075-2002-GA |
| 100 VA | CE0100E2ACE | B100-2003-GA |
| 150 VA | CE0150E2ACE | B150-2004-GAF |
| 200 VA | CE0200E2ACE | B200-2005-GAF |
| 250 VA | CE0250E2ACE | B250-2006-GAF |
| 300 VA | CE0300E2ACE | B300-2007-GAF |
| 350 VA | CE0350E2ACE | B350-2008-GAF |
| 500 VA | CE0500E2ACE | B500-2009-GAF |
| 750 VA | CE0750E2ACE | B750-2010-GAF |
Micron GlobalTRAN Group A.
Cutler-Hammer MTE CE, E2B: 240 x 480 V primary, 24 V secondary
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE0050E2BCE | B050-2011-GA |
| 75 VA | CE0075E2BCE | B075-2012-GA |
| 100 VA | CE0100E2BCE | B100-2013-GA |
| 150 VA | CE0150E2BCE | B150-2014-GAF |
| 200 VA | CE0200E2BCE | B200-2015-GAF |
| 250 VA | CE0250E2BCE | B250-2016-GAF |
| 300 VA | CE0300E2BCE | B300-2017-GAF |
| 350 VA | CE0350E2BCE | B350-2018-GAF |
| 500 VA | CE0500E2BCE | B500-2019-GAF |
| 750 VA | CE0750E2BCE | B750-2020-GAF |
Micron GlobalTRAN Group B.
Cutler-Hammer MTE CE, E1B: 120 x 240 V primary, 24 V secondary
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE0050E1BCE | B050-2021-GA |
| 75 VA | CE0075E1BCE | B075-2022-GA |
| 100 VA | CE0100E1BCE | B100-2023-GA |
| 150 VA | CE0150E1BCE | B150-2024-GAF |
| 200 VA | CE0200E1BCE | B200-2025-GAF |
| 250 VA | CE0250E1BCE | B250-2026-GAF |
| 300 VA | CE0300E1BCE | B300-2027-GAF |
| 350 VA | CE0350E1BCE | B350-2028-GAF |
| 500 VA | CE0500E1BCE | B500-2029-GAF |
| 750 VA | CE0750E1BCE | B750-2030-GAF |
Micron GlobalTRAN Group C.
Cutler-Hammer MTE CE, E4C: 575 V primary, 115 V secondary (triple rated)
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE0050E4CCE | B050-2041-GA |
| 75 VA | CE0075E4CCE | B075-2042-GA |
| 100 VA | CE0100E4CCE | B100-2043-GA |
| 150 VA | CE0150E4CCE | B150-2044-GAF |
| 200 VA | CE0200E4CCE | B200-2045-GAF |
| 250 VA | CE0250E4CCE | B250-2046-GAF |
| 300 VA | CE0300E4CCE | B300-2047-GAF |
| 350 VA | CE0350E4CCE | B350-2048-GAF |
| 500 VA | CE0500E4CCE | B500-2049-GAF |
| 750 VA | CE0750E4CCE | B750-2050-GAF |
Micron GlobalTRAN Group D.
Cutler-Hammer MTE CE, E4D: 380/400/415 V primary, 110 x 220 V secondary
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE0050E4DCE | B050-2061-GA |
| 75 VA | CE0075E4DCE | B075-2062-GA |
| 100 VA | CE0100E4DCE | B100-2063-GA |
| 150 VA | CE0150E4DCE | B150-2064-GAF |
| 200 VA | CE0200E4DCE | B200-2065-GAF |
| 250 VA | CE0250E4DCE | B250-2066-GAF |
| 300 VA | CE0300E4DCE | B300-2067-GAF |
| 350 VA | CE0350E4DCE | B350-2068-GAF |
| 500 VA | CE0500E4DCE | B500-2069-GAF |
| 750 VA | CE0750E4DCE | B750-2070-GAF |
Micron GlobalTRAN Group E.
Cutler-Hammer MTE CE, E5E: 208/230/460 V primary, 24/115 V secondary (triple rated)
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 50 VA | CE0050E5ECE | B050-2101-GA |
| 75 VA | CE0075E5ECE | B075-2102-GA |
| 100 VA | CE0100E5ECE | B100-2103-GA |
| 150 VA | CE0150E5ECE | B150-2104-GAF |
| 200 VA | CE0200E5ECE | B200-2105-GAF |
| 250 VA | CE0250E5ECE | B250-2106-GAF |
| 300 VA | CE0300E5ECE | B300-2107-GAF |
| 350 VA | CE0350E5ECE | B350-2108-GAF |
| 500 VA | CE0500E5ECE | B500-2109-GAF |
Micron GlobalTRAN Group F. Micron also builds 750 VA (B750-2110-GAF) in this group.
Cutler-Hammer MTK CE, K5E: 208/230/460 V primary, 24/115 V secondary (triple rated)
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 250 VA | CE0250K5ECEFS | B250-2106-GAF |
| 300 VA | CE0300K5ECEFS | B300-2107-GAF |
| 350 VA | CE0350K5ECEFS | B350-2108-GAF |
| 500 VA | CE0500K5ECEFS | B500-2109-GAF |
| 750 VA | CE0750K5ECEFS | B750-2110-GAF |
| 1 kVA | CE1000K5ECEFS | B1K0-2188-GAH |
Micron GlobalTRAN Group F.
Cutler-Hammer MTK CE, K2U: 230/400/460/575 V primary, 24/115 V secondary (triple rated)
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 250 VA | CE0250K2UCEFS | B250-2243-GAF |
| 300 VA | CE0300K2UCEFS | B300-2244-GAF |
| 350 VA | CE0350K2UCEFS | B350-2245-GAF |
| 500 VA | CE0500K2UCEFS | B500-2246-GAF |
| 750 VA | CE0750K2UCEFS | B750-2247-GAF |
| 1 kVA | CE1000K2UCEFS | B1K0-2248-GAH |
Micron GlobalTRAN Group J.
Cutler-Hammer MTK CE, K2V and K2W: 208/230/400/460/575 V primary, 24/115/230 V secondary (24 V through 1 kVA)
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 250 VA | CE0250K2VCEFS | B250-2263-GAF |
| 300 VA | CE0300K2VCEFS | B300-2264-GAF |
| 350 VA | CE0350K2VCEFS | B350-2265-GAF |
| 500 VA | CE0500K2VCEFS | B500-2266-GAF |
| 750 VA | CE0750K2VCEFS | B750-2267-GAF |
| 1 kVA | CE1000K2VCEFS | B1K0-2268-GAH |
| 1.5 kVA | CE1500K2WCEFS | B1K5-2269-GAH |
| 2 kVA | CE2000K2WCEFS | B2K0-2270-GAH |
| 3 kVA | CE3000K2WCEFS | B3K0-2271-GAH |
| 5 kVA | CE5000K2WCEFS | B5K0-2272-GAH |
Micron GlobalTRAN Group I.
Cutler-Hammer MTK CE, K6U: 208 to 600 V primary, 85 to 130 V secondary
| VA | Cutler-Hammer | Micron |
|---|---|---|
| 250 VA | CE0250K6UCEFS | B250-2283-GAF |
| 300 VA | CE0300K6UCEFS | B300-2284-GAF |
| 350 VA | CE0350K6UCEFS | B350-2285-GAF |
| 500 VA | CE0500K6UCEFS | B500-2286-GAF |
| 750 VA | CE0750K6UCEFS | B750-2287-GAF |
| 1 kVA | CE1000K6UCEFS | B1K0-2288-GAH |
| 1.5 kVA | CE1500K6UCEFS | B1K5-2289-GAH |
| 2 kVA | CE2000K6UCEFS | B2K0-2290-GAH |
| 3 kVA | CE3000K6UCEFS | B3K0-2291-GAH |
Micron GlobalTRAN Group H universal.
Source: Micron Industries GlobalTRAN cross references for Cutler-Hammer Type MTE CE and Type MTK CE, from the Micron LVGP and control transformer cross reference file (2016 edition). The sheet lists Cutler-Hammer type E units as encapsulated, 105°C through 100 VA and 130°C from 150 to 750 VA. Micron GlobalTRAN: GA is 105°C, GAF 130°C and GAH 180°C construction, 20 year warranty. The MTK CE sheet repeats the E2A, E2B and E1B numbers from the MTE CE sheet; they are listed once here. We confirm the exact part on every quote. Linked Micron numbers open the part we list at the same VA and voltage. Our listing can carry an added suffix letter (for example B150BTZ13JKF); we confirm the exact suffix on every quote.
How to read a Cutler-Hammer CE number
CE is the CE marked unit. The four digits after it are the VA (0250 is 250 VA, 1000 is 1 kVA). E is the encapsulated MTE type; K is the MTK type. The digit and letter after that are the voltage code, and the number ends in CE (MTE) or CEFS (MTK). CE0500K2VCEFS is 500 VA, 208 to 575 V primary, 24/115/230 V secondary, and crosses to Micron B500-2266-GAF.
Common questions
What Micron transformer replaces Cutler-Hammer CE0100E2ACE?
Micron GlobalTRAN B100-2003-GA, 100 VA, 230 x 460 V primary, 115 V secondary, built to EN 61558.
What replaces Cutler-Hammer CE0100E1BCE (24 V)?
Micron GlobalTRAN B100-2023-GA, 100 VA, 120 x 240 V primary, 24 V secondary.
What replaces Cutler-Hammer CE0500K2VCEFS?
Micron GlobalTRAN B500-2266-GAF, 500 VA, Group I: 208/230/400/460/575 V primary, 24/115/230 V secondary.
What replaces Cutler-Hammer CE1000K6UCEFS?
Micron GlobalTRAN B1K0-2288-GAH, 1 kVA, universal 208 to 600 V primary, 85 to 130 V secondary.
Get it crossed and quoted
Send the Cutler-Hammer number and the quantity. We send back the Micron part and lead time.
Request a QuoteBook 30 Minutes to Review the Application
Related: Cutler-Hammer MTE cross · Cutler-Hammer MTK cross · Siemens MTG (CE) cross · Square D 9070T cross and CE option · Micron control transformers by kVA · All cross references
Eaton and Cutler-Hammer are trademarks of their owners. Applied Control Inc. is not affiliated with them. Names appear only to identify the part being replaced. Check the current Micron datasheet before you specify.
